Hydraulické prvky
Kulové ventily
KULOVÝ VENTIL / KULOVÝ UZÁVĚR je druh ventilu, který se používá v hydraulických systémech pro regulaci, uzavírání nebo směrování průtoku kapaliny. Tento ventil je charakteristický kulovým uzávěrem, který se otáčí v tělese ventilu a umožňuje tak otevření nebo uzavření potrubí. Kulový ventil je vysoce efektivní, spolehlivý a má široké použití v hydraulických systémech, protože nabízí rychlou a snadnou manipulaci. Dvoucestné ventily BKH, či třícestné ventily BK3 a taktéž kulové ventily, jenž jsou upraveny pro omezení sklápění vleků / korb s označení HBKH – v nabídce máme ventily např. PISTER, či HYDROSCAND a jiné..
RSAP 3 V
Třícestný kulový ventil RSAP je vyráběn v sedmi rozměrových skupinách označených 01, 015, 02, 03, 04, 05 a 06 a ve dvou provedeních s otevřeným "T" nebo zavřeným "L" středem, jak je patrné z hydraulických schémat. Pokud je páka v pozici 1, umoňuje průtok kanálem A, pokud je páka v poz. 2, umožňuje průtok kanálem B. Pro typ "L" znamená střední poloha páky "vše zavřeno" a rozsah otáčení pákou je 90°. Pro typ "T" znamená střední poloha páky "vše propojeno" a rozsah otáčení pákou je 180°.

Vnější rozměry:
| Rozměr | A | B | C | D | E | F(GAS) | F(NPT) | F(SAE) | G | H | L | M | N | Hm. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 14,5 | 36 | 68 | 103 | 1/4 | 1/4 | 78 | 42 | 25 | 4,2 | 7,5 | 0,35 | |
| 01 | 35 | 14,5 | 36 | 68 | 103 | 9/16-18 | 78 | 42 | 25 | 4,2 | 7,5 | 0,35 | ||
| 02 | 40 | 18 | 43 | 72 | 103 | 3/8 | 3/8 | 3/4-16 | 83 | 45 | 36 | 5,2 | 4 | 0,52 |
| 03 | 45 | 22 | 47 | 84 | 103 | 1/2 | 1/2 | 7/8-14 | 88 | 56 | 36 | 5,2 | 4 | 0,71 |
| 04 | 60 | 27 | 62 | 98 | 181 | 3/4 | 3/4 | 11/6-12 | 106 | 68 | 45 | 6,5 | 6,5 | 1,62 |
| 05 | 60 | 25,5 | 68 | 112 | 181 | 1 | 1 | 15/16-12 | 106 | 84 | 45 | 6,5 | 6,5 | 2,08 |
| 06 | 60 | 25,5 | 68 | 144 | 181 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 106 | 84 | 45 | 6,5 | 6,5 | 2,40 |
Provozní parametry:
| Rozměr | 01 | 015 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. tlak | bar | 380 | 380 | 380 | 320 | 300 | 280 | 246 |
| max. průtok | l/min | 15 | 15 | 30 | 65 | 80 | 125 | 125 |
| Jm. světlost | mm | 6 | 6 | 10 | 13 | 20 | 25 | 85 |
Vlastnosti:
Ocelové těleso pozinkované bez prosaku Lze přestavit i při maximálním zatížení
Objednací klíč:
