Hydraulické válce
Upevnění válce

Bez upínací části - provedení 0
Dla jednotlivých typů přímočarých hydromotorů
Příslušný NAK: 0XXAXXX

Kloubové ložisko v oku zadního víka - provedení 1
Rozměry jsou doporučené
Příslušný NAK: 1XXAXXX
| Ø D | 40 | 50 63 |
80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| L3 | 31 | 36 38 |
42 | 51 | 57 | 60 | 65 | 80 |
| R | 27 | 32.5 35 |
40.5 | 47 | 52 | 56 | 61 | 72.5 |
| E | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 44 |
| H | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 38 |

Kloubové ložisko v oku zadního víka - provedení 2
Rozměry jsou doporučené
Příslušný NAK: 2XXAXXXRozměry Lo, Dv podle jednotlivých typů hydromotorů
| Ø D | 40 | 50 63 |
80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| L3 | 31 | 36 38 |
42 | 51 | 57 | 60 | 65 | 80 |
| R | 27 | 32.5 35 |
40.5 | 47 | 52 | 56 | 61 | 72.5 |
| E | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |

Příruba přivařená na tělo válce - provedení 3
n - počet otvorů na přírubě
Rozměry jsou doporučené
Možnost různého umístnění příruby (mezi vtoky, na dno válce)
Príslušný NAK: 3XXAXXX
| Ø D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D1 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 200 | 220 |
| Ø D2 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 250 | 270 |
| Ø D3 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 |
| A | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| n | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |

Patka - provedení 4
Rozměry jsou doporučené
Možnost různého umístění patky (mezi vtoky, na dno válce) Příslušný NAK: 4XXAXXX
| Ø D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 | 16 | 20 | 24 | Treba konzultovať | ||||
| B | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||
| C | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
| Ø D1 | 13 | 13 | 17 | 17 | |||||
| L1 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||
| L2 | vzávislosti od zdvihu | ||||||||
| L3 | 75 | 85 | 110 | 130 | |||||
| L4 | 100 | 110 | 140 | 160 | |||||

Objímka s čepy - provedení 5
Rozměry jsou doporučené
Možnost různého umístnění objímky (na dno, na přední víko)
Příslušný NAK: 5XXAXXXRozměry Lo, Dv podle jednotlivých typů hydromotorů
| Ø D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 64 | 80 | 100 | 120 | Treba konzultovať | ||||
| B | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||
| Ø D1 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
| L1 | Podľa želania zákazníka | ||||||||

Otvor přes prodloužené dno - provedení 6
Rozměry jsou doporučené
Příslušný NAK: 6XXAXXX
| Ø D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| L1 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| L2 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

Vidlice - provedení 7
Rozměry jsou doporučené
Příslušný NAK: 7XXAXXX
| Ø D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 |
| B | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| C | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | 95 | 100 | 115 | 130 |
| Ø D1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| L1 | 25 | 32 | 38 | 50 | 56 | 60 | 65 | 75 | 80 |
| L2 | 41 | 52 | 62 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 135 |

Kloubové ložisko pojištěné segerkami - provedení 8
Rozměry jsou doporučené
Příslušný NAK: 8XXAXXXRozměry Lo, Dv podle jednotlivých typů hydromotorů
| Ø D1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 27 | 32.5 | 40.5 | 47 | 52 | 56 | 61 | 72.5 |
| E | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 44 |
| H | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 |